Tabla de Medidas (Puede ser distinta la talla del buzo que la de polera)
Buzos
TALLA | EDAD | ESTATURA | PESO |
Talla 1 | 12 meses - 1 año y 6 meses | 70 cm - 80 cm | 7kg - 10 kg |
Talla 2 | 1 año y 6 meses - 3 años | 80 cm - 95 cm | 9 kg - 14 kg |
Talla 3 | 3 años - 4 años | 95 cm - 106 cm | 13 kg - 16 kg |
Talla 4 | 4 años - 5 años | 106 cm - 116 cm | 16 kg - 21 kg |
El peso es relativo, ideal guiarse por la estatura y edad del niño. |
Poleras
TALLA | EDAD | ESTATURA | PESO |
Talla 1 | 1 año. | 70 cm - 80 cm | 7kg - 10 kg |
Talla 2 | 1 año - 2 años | 80 cm - 95 cm | 9 kg - 14 kg |
Talla 3 | 2 años - 3 años | 95 cm - 106 cm | 13 kg - 16 kg |
Talla 4 | 3 años - 4 años | 106 cm - 116 cm |
16 kg - 21 kg |
El peso es relativo, ideal guiarse por la estatura y edad del niño. |